7.5-30kw Dikey Akışkan Yataklı Kurutucu Ekipmanları GMP Standardı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Sertifika: | SGS, CE, ISO |
Model numarası: | GFG-120 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 ÜNİTE |
---|---|
Fiyat: | USD10990-59000/unit |
Ambalaj bilgileri: | Nakliye konteyneri |
Teslim süresi: | 35 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | yılda 1000 birim |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | Akışkan yataklı Kurutucu | Malzeme: | SUS 304, SUS316L |
---|---|---|---|
Yapı: | dikey akışkan yatak | buharlaşma kapasitesi: | 60-120KG/SAAT |
Isıtma kaynağı: | Elektrik veya Buhar | Paketleme: | 40HQ konteyner |
Sıcaklık: | 30-200 | Standart: | GMP |
Vurgulamak: | 30kw Dikey Akışkan Yataklı Kurutucu,7.5kw Dikey Akışkan Yataklı Kurutucu,GMP akışkan yataklı kurutma ekipmanı |
Ürün Açıklaması
Yüksek Performanslı Dikey Akışkan Yataklı Kurutucu Isıtma Sıcaklığı 30 - 200 ℃ Temizlemesi Kolay
genel bakış
Faydalı model, aşağıdakileri içeren bir titreşimli akışkan yataklı kurutucu ile ilgilidir: yukarı ve aşağı bağlı bir üst ve alt tank, üst ve alt tanklar arasında düzenlenmiş ve üst tank gövdesinin giriş ucunda düzenlenmiş bir kanal çeliği .Besleme hunisi, kanal çeliğinin orta kısmına yerleştirilmiş titreşim motoru ve alt kutu gövdesinin altına dağıtılan çok sayıda hava girişi, üst kutu gövdesinin üstündeki çok sayıda hava çıkışına dağıtılır ve Amortisörlü çok sayıda ayak vasıtasıyla yuvalara bağlanmıştır. Çeliğin altındaki taban kanalı, üst kasanın ön ucundaki boşaltma ağzında bulunur.Faydalı modelin kurutucusunun titreşim kaynağı bir titreşim motoru tarafından tahrik edilir, kararlı çalışma ve uygun bakıma sahiptir ve bacakları süspansiyonla desteklemek için kullanılır, bu nedenle gürültü düşüktür ve hizmet ömrü uzundur.Akışkanlaştırılmış şekil üniformdur ve ölü boşluk ve üfleme fenomeni yoktur ve üniform bir kuru ve soğutulmuş ürün elde edilebilir.İyi ayarlanabilirlik ve geniş adaptasyon.Katman kalınlığı ve makinedeki hareket hızının yanı sıra tam genlik değişiklikleri ile kademesiz ayar sağlanır.Kurutucu, malzemenin ilk giriş ve çıkışını sağlamak için uygundur ve malzemenin yüzeyindeki hasar küçüktür.
Başvuru
Gıda katkı maddesi, baharat, aroma tozu ve granül kurutma, kimyasal toz kurutma, ilaç tozu kurutma için.
0, 1-6 mm boyutundaki tanecikli malzemenin kaynatılarak kurutulması için kullanılır ve bitmiş ürün, ara ürün (yarı bitmiş ürün) gibi işlemlerde hızlı kurutma için uygundur.ilaç, gıda, hafif sanayi ve kimya vb.
Ana özellik
Hazne, rahat kullanım sağlayan O tipi hava hücresi vasıtasıyla çerçeve ile kapatılmıştır.Hazne içinde karıştırıcı ile donatılmıştır, malzeme ölü açıda kaynatmadan eşit ve hızlı bir şekilde kurutulur.
Malzeme kaybını önlemek için filtre torbası ve silindir otomatik torba sallama ünitesi üstte bulunur.
Hava temizleme kabini ile, dış havanın arıtılmış atölyenin hava temizleme yükü üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Yüksek kuruma hızı, kuruma süresi, malzemelerin özelliklerine göre normalde 10-30 dakika arasında serbestçe ayarlanabilir.
Kalem | modeli | |||||||||
GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-250 | GFG-300 | ||||
hazne hacmi | Litre | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||
Üretim kapasitesi | kilogram/grup | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 120-250 | 150-300 | ||
Hava giriş sıcaklığı | 0C | 50-100 | ||||||||
Fan | Büyük patlama | M3/sa | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 5153 | 6032 | 7185 | 7766 |
Hava basıncı | baba | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 9055 | 7610 | 7400 | 7218 | |
Motor gücü | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |
karıştırıcı | Hız | dev/dak | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Motor gücü | kw | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Buhar | Baskı yapmak | mpa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Tüketim | kg/saat | 140 | 170 | 210 | 240 | 230 | 280 | 280 | ||
Sıkıştırılmış hava | Baskı yapmak | mpa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Tüketim | m3/sa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Ana çerçevenin ağırlığı | kilogram | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
2200
|